グラインダー用コードレス切断砥石
直径/インチ | 直径/mm | アーバーサイズ/mm | セグメント寸法/mm |
4.5 | 115 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
5 | 125 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
6 | 150 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
7 | 180 | 20/22.23 | 2.6*8.5 |
9 | 230 | 20/22.23 | 2.6*8.5 |
応用: | 花崗岩、大理石、コンクリートの切断 | ||
ダイヤモンドの種類/グレード: | 30kg、18kg | ||
ダイヤモンドメッシュ: | 35/40 40 パーセント、40/50 60 パーセント | ||
ダイヤモンド濃度: | 25パーセント | ||
セグメントの硬度 | HRB90 | ||
セグメントコンポーネント | Cu、Fe、Sn、Ni、Co |
人気ラベル: グラインダー用コードレス切断ホイール、グラインダー用コードレス切断ホイールの中国メーカー、サプライヤー、工場